Skip to main content

IT'S ALL ABOUT EXPERIENCE

At Tom's Pro Bike it's all about giving you the best cycling experience. Our stores are staffed with experienced cyclists, who ride the roads and trails just like you. With four great locations, we look forward to serving your cycling needs.

Dimension Singlespeed Chainrings

Dimension Singlespeed Chainrings
  • Color: Black
  • Color: Silver
$16.99 - $55.00
Please select options Unavailable

Details

Dimension Chainrings.

- No ramps, pins, or shift aids

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 58mm BCD / 22T 708752082410 CR1900
Black / 64mm BCD / 22T 708752082465 CR1905
Black / 64mm BCD / 24T 708752082472 CR1906
Black / 74mm BCD / 24T 708752082595 CR1918
Silver / 74mm BCD / 24T 708752082601 CR1919
Black / 74mm BCD / 26T 708752082618 CR1920 210000068958
Silver / 74mm BCD / 26T 708752082625 CR1921 210000068959
Black / 74mm BCD / 28T 708752082632 CR1922
Silver / 74mm BCD / 28T 708752082649 CR1923
Black / 74mm BCD / 30T 708752082656 CR1924
Black / 104mm BCD / 32T 708752082489 CR1907
Black / 94mm BCD / 32T 708752082427 CR1901
Silver / 104mm BCD / 32T 708752082496 CR1908
Black / 104mm BCD / 34T 708752082502 CR1909 75688
Black / 110mm BCD / 34T 708752082663 CR1925
Black / 94mm BCD / 34T 708752082434 CR1902
Silver / 104mm BCD / 34T 708752082519 CR1910
Silver / 110mm BCD / 34T 708752082670 CR1926
Black / 104mm BCD / 36T 708752082526 CR1911
Black / 110mm BCD / 36T 708752082687 CR1927
Silver / 104mm BCD / 36T 708752082533 CR1912
Silver / 110mm BCD / 36T 708752082694 CR1928
Black / 110mm BCD / 38T 708752082700 CR1929
Silver / 110mm BCD / 38T 708752082717 CR1930 210000037472
Silver / 130mm BCD / 38T 708752082854 CR1944 210000068963
Black / 110mm BCD / 39T 708752082724 CR1931
Silver / 130mm BCD / 40T 708752082861 CR1945
Black / 104mm BCD / 42T 708752082540 CR1913
Black / 110mm BCD / 42T 708752082731 CR1932
Black / 94mm BCD / 42T 708752082441 CR1903
Silver / 104mm BCD / 42T 708752082557 CR1914
Silver / 110mm BCD / 42T 708752082748 CR1933
Silver / 130mm BCD / 42T 708752082878 CR1946 210000068970
Black / 104mm BCD / 44T 708752082564 CR1915
Black / 110mm BCD / 44T 708752082755 CR1934
Black / 94mm BCD / 44T 708752082458 CR1904
Silver / 110mm BCD / 44T 708752082762 CR1935
Black / 110mm BCD / 45T 708752082779 CR1936
Silver / 110mm BCD / 45T 708752082786 CR1937
Silver / 130mm BCD / 45T 708752082885 CR1947
Black / 110mm BCD / 46T 708752082793 CR1938
Silver / 110mm BCD / 46T 708752082809 CR1939
Black / 104mm BCD / 48T 708752082571 CR1916
Black / 110mm BCD / 48T 708752082816 CR1940 DIM37805829K
Silver / 104mm BCD / 48T 708752082588 CR1917
Silver / 110mm BCD / 48T 708752082823 CR1941
Silver / 130mm BCD / 48T 708752082892 CR1948 210000091826
Black / 110mm BCD / 50T 708752082830 CR1942
Silver / 110mm BCD / 50T 708752082847 CR1943
Silver / 130mm BCD / 50T 708752082908 CR1949
Silver / 130mm BCD / 52T 708752082915 CR1950 68968

Reviews